|
2007 BCAA Outdoor
Championships |
||||
| MEN | ||||
| Cub Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Marcus Watson | 1076 | 268 | 1344 | 1 |
| Cadet Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Joshua Kennedy | 1100 | 288 | 1388 | 1 |
| Cub Barebow | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Timothy Winter | 390 | 35 | 425 | 1 |
| Cub Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Michael Szperkowicz | 1098 | 311 | 1409 | 1 |
| David Mackenzie | 1102 | 280 | 1382 | 2 |
| Brandon Durand | 735 | 197 | 932 | 3 |
| Jr. Barebow | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Bradley Seligman | 359 | 112 | 471 | 1 |
| Jr. Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Kyle Buzikievich | 320 | 320 | 1 | |
| Jr. Recurve | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Jonathan Greening | 949 | 229 | 1178 | 1 |
| Jonathan Russell | 913 | 195 | 1108 | 2 |
| Master 60 Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Greg Durward | 1156 | 332 | 1488 | 1 |
| Ken Cameron | 1091 | 269 | 1360 | 2 |
| Master Bowhunter Unlimited | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Ted Stern | 927 | 243 | 1170 | 1 |
| Master Bowhunter Unsighted | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Mark Washstock | 851 | 215 | 1066 | 1 |
| Master Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Rick Scammell | 1169 | 341 | 1510 | 1 |
| John Soper | 1146 | 307 | 1453 | 2 |
| Ron Ostermieier | 1120 | 299 | 1419 | 3 |
| Al Wills | 1123 | 294 | 1417 | 4 |
| Garry Hornsberger | 1107 | 295 | 1402 | 5 |
| Larry Grobowsky | 1079 | 277 | 1356 | 6 |
| Master Longbow | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Andrew Reeve | 244 | 19 | 263 |
1 |
| Senior Barebow | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| James Bonar | 905 | 249 | 1154 | 1 |
| John Tueden | 667 | 204 | 871 | 2 |
| Senior Bowhunter Unlimited | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Ted Kennedy | 1122 | 318 | 1440 | 1 |
| Steve Wilson | 1057 | 284 | 1341 | 2 |
| Senior Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Wayne Fleet | 1138 | 342 | 1480 | 1 |
| Murray Peacock | 1149 | 327 | 1476 | 2 |
| James McNeil | 1146 | 324 | 1470 | 3 |
| Dale Chapplow | 1129 | 331 | 1460 | 4 |
| Darcy Falk | 956 | 270 | 1226 | 5 |
| Senior Recurve | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Peter Ngu | 829 | 193 | 1022 | 1 |
| WOMEN | ||||
| Cub Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Monique Watson | 928 | 249 | 1177 | 1 |
| Junior Recurve | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Brenna Price | 1002 | 198 | 1200 | 1 |
| Alicia Duncan | 1094 | 1094 | 2 | |
| Master Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Lynne Durward | 1158 | 326 | 1484 | 1 |
| Lucille Gale | 1073 | 230 | 1303 | 2 |
| Flo Stern | 1004 | 219 | 1223 | 3 |
| Senior Barebow | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Linda Price | 938 | 222 | 1160 | 1 |
| Senior Compound | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Sonia Wilson | 1142 | 317 | 1459 | 1 |
| Senior Recurve | ||||
| 1200 | Field | Total | Rank | |
| Angela Cramer | 1072 | 232 | 1304 | 1 |
| Mynga Keller | 992 | 197 | 1189 | 2 |